■ 収支一覧(2024年7月〜12月)
実施日 | 寄付者/寄付先 | 預かり | 寄付 | 残高 |
---|---|---|---|---|
2024.12.16 | 子ども虐待防止 オレンジリボン運動 様 | 100,000円 | 76円 | |
2024.12.16 | 銀行口座 受取利子 様 | 12円 | 100,076円 | |
2024.11.17 | ストライダーカップ 2024 うみのステージ 参加者 様 | 12,016円 | 100,064円 | |
繰越金 | 88,048円 |
実施日 | 寄付者/寄付先 | 預かり | 寄付 | 残高 |
---|---|---|---|---|
2024.12.16 | 子ども虐待防止 オレンジリボン運動 様 | 100,000円 | 76円 | |
2024.12.16 | 銀行口座 受取利子 様 | 12円 | 100,076円 | |
2024.11.17 | ストライダーカップ 2024 うみのステージ 参加者 様 | 12,016円 | 100,064円 | |
繰越金 | 88,048円 |
IX.PRODUCE CO.,LTD. COPYRIGHT(C) DADDYLAB 2012 ALL RIGHTS RESERVED