■ 収支一覧(2013年1月〜6月)

実施日 寄付者/寄付先 預かり 寄付 残高
2013.06.30 第2回 Arena of Strider Games 参加者 様 8,538円 120,383円
2013.06.23 第5回WEST JAPANライダーズカップ 参加者 様 4,439円 111,845円
2013.06.05 金田一 真優 様 300円 107,406円
2013.06.02 2013RCS第6戦 参加者 様 2,127円 107,106円
2013.05.31 荻野 康弘 様 900円 104,979円
2013.05.26 STRIDER CUP 2013 第1戦 埼玉秩父ラウンド参加者 様 3,779円 104,079円
2013.05.22 大沢 淳一 様 300円 100,300円
2013.05.19 第6回シーサイドライダーズカップ 参加者 様 4,215円 100,000円
2013.05.17 新部 勇輝 様 300円 95,785円
2013.05.15 矢原 昌和 様 300円 95,485円
2013.05.15 池田 正一 様 3,000円 95,185円
2013.05.12 Treasure Riders Cup Vol.2 参加者 様 4,679円 92,185円
2013.05.12 2013RCS第5戦 参加者 様 844円 87,506円
2013.04.28 第4回WEST JAPANライダーズカップ 参加者 様 4,060円 86,662円
2013.04.25 辰野 俊也 様 300円 82,602円
2013.04.14 2013RCS第4戦 参加者 様 4,040円 82,302円
2013.04.13 第1回Kit Kit “Dream” Riders CUP参加者 様 3,037円 78,262円
2013.04.10 高尾 友也 様 900円 75,225円
2013.04.03 荻野 康弘 様 900円 74,325円
2013.03.28 廣瀬 良一 様 3,000円 73,425円
2013.03.25 小針 功 様 600円 70,425円
2013.03.20 乃万 憲治 様 3,000円 69,825円
2013.03.15 古家 正和 様 1,200円 66,825円
2013.03.13 小山 隆弘 様 300円 65,625円
2013.03.12 戸部 淳 様 900円 65,325円
2013.03.12 平山 朋治 様 900円 64,425円
2013.03.12 丸山 典江 様 900円 63,525円
2013.03.11 縄田 裕三 様 900円 62,625円
2013.03.10 2013RCS第3戦 参加者 様 8,425円 61,725円
2013.03.08 湯浅 哲也 様 3,000円 53,300円
2013.02.26 藤田 貴美子 様 300円 50,300円
2013.02.25 DADDYLAB 様 50,000円 50,000円
繰越金 0円

コメントは受け付けていません。