■ 収支一覧(2023年1月〜6月)
実施日 | 寄付者/寄付先 | 預かり | 寄付 | 残高 |
---|---|---|---|---|
2023.05.28 | ストライダーカップ2023 ワールドチャンピオンシップ 参加者 様 | 16,160円 | 93,011円 | |
2023.04.09 | 第20回みやびランバイクCUP 参加者 様 | 14,812円 | 76,851円 | |
2023.02.12 | 第19回みやびランバイクCUP 出張みやび 静岡県富士市 参加者 様 | 20,635円 | 62,039円 | |
繰越金 | 41,404円 |
実施日 | 寄付者/寄付先 | 預かり | 寄付 | 残高 |
---|---|---|---|---|
2023.05.28 | ストライダーカップ2023 ワールドチャンピオンシップ 参加者 様 | 16,160円 | 93,011円 | |
2023.04.09 | 第20回みやびランバイクCUP 参加者 様 | 14,812円 | 76,851円 | |
2023.02.12 | 第19回みやびランバイクCUP 出張みやび 静岡県富士市 参加者 様 | 20,635円 | 62,039円 | |
繰越金 | 41,404円 |
IX.PRODUCE CO.,LTD. COPYRIGHT(C) DADDYLAB 2012 ALL RIGHTS RESERVED