■ 収支一覧(2015年1月〜6月)

実施日 寄付者/寄付先 預かり 寄付 残高
2015.06.29 匿名希望 様 900円 124,642円
2015.06.26 眞家 修一 様 300円 123,742円
2015.06.23 梅村 秀生 様 300円 123,442円
2015.06.21 nacano riders cup vol.5 参加者 様 3,397円 123,142円
2015.06.07 トレジャーライダーズカップ Vol.4 参加者 様 6,126円 119,745円
2015.05.30 温泉ライダーキッズin 加賀温泉郷 参加者 様 3,417円 113,619円
2015.05.25 齋藤 賢二 様 900円 110,202円
2015.05.24 第3回 STAY GOLD CUP 参加者 様 3,120円 109,302円
2015.05.17 ミハライダーズカップ 参加者 様 3,789円 106,182円
2015.05.12 江原 裕也 様 300円 102,393円
2015.05.10 RCS2015 シリーズ第5戦・第6戦 参加者 様 3,000円 102,093円
2015.04.26 KICKバイクチャレンジ in SPN 参加者 様 3,757円 99,093円
2015.04.19 第13回シーサイドライダーズカップ 参加者 様 3,612円 95,336円
2015.04.12 STRIDER CUP 2015 第1戦 秩父ラウンド 参加者 様 5,706円 91,724円
2015.04.06 高浜 知之 様 900円 86,018円
2015.04.06 車 武丸 様 1,500円 85,118円
2015.04.02 ひわたしこうえいのパパ 様 2,400円 83,618円
2015.04.01 匿名希望 様 300円 81,218円
2015.03.25 脇田 誠治 様 300円 80,918円
2015.03.25 梶本 晃 様 900円 80,618円
2015.03.25 坂内 健吾 様 300円 79,718円
2015.03.24 小野 明 様 600円 79,418円
2015.03.24 伊藤 瞬輔 様 600円 78,818円
2015.03.22 BAMBINA KIDS CROSS 参加者 様 3,119円 78,218円
2015.03.17 岡 優美 様 900円 75,099円
2015.03.15 第2回四国キッズバイクチャレンジ 参加者 様 4,010円 74,199円
2015.03.15 第2回とちキッズCUP 参加者 様 3,337円 70,189円
2015.03.08 RCS2015 シリーズ第3戦・第4戦 参加者 様 3,000円 66,852円
2015.03.07 中岡 一穂 様 300円 63,852円
2015.02.25 丹羽 荘平 様 300円 63,552円
2015.02.22 nacano-strider cup vol.4 参加者 様 4,257円 63,252円
2015.02.16 児玉 博史 様 600円 58,995円
2015.02.15 第3回セントラルライダーズカップ 参加者 様 4,963円 58,395円
2015.02.08 第3回 MOMOTARO RIDERS CUP 参加者 様 3,524円 53,432円
2015.02.07 吉村 誠 様 900円 49,908円
2015.01.18 第4回 九州レインボーカップ 参加者 様 3,510円 49,008円
2015.01.11 RCS2015 シリーズ第1戦・第2戦 参加者 様 3,245円 45,498円
2015.01.04 まめっこ New Year Cup 2015 参加者 様 3,159円 42,253円
繰越金 39,094円

コメントは受け付けていません。