■ 収支一覧(2015年7月〜12月)

実施日 寄付者/寄付先 預かり 寄付 残高
2015.12.27 South Japan Riders Cup 参加者 様 3,512円 47,282円
2015.12.19 LAGP 2015 east Kanagawa Round 参加者 様 3,010円 43,770円
2015.12.15 礎の石孤児院 (児童養護施設(孤児院)設立) 様 150,000円 40,760円
2015.12.15 子ども虐待防止 オレンジリボン運動 様 50,000円 190,760円
2015.12.13 第2回みやびランバイクCUP 参加者 様 6,296円 240,760円
2015.12.06 nacano riders cup vol.6 参加者 様 3,351円 234,464円
2015.11.28 第5回STAY GOLD CUP 参加者 様 4,116円 231,113円
2015.11.27 小野 道敬 様 1,200円 226,997円
2015.11.26 阿左見 守 様 1,800円 225,797円
2015.11.22 大崎上島CITRUS CUP 参加者 様 3,660円 223,997円
2015.11.22 ストライダーカップ第4戦お台場青海ラウンド 参加者 様 4,445円 220,337円
2015.11.16 匿名希望 様 300円 215,892円
2015.11.15 みつぎグリーンランドキッズクロス2015 参加者 様 3,203円 215,592円
2015.11.08 RCS2015 シリーズグランドチャンピオン決定戦 参加者 様 3,000円 212,389円
2015.11.04 山下 瑠美子 様 900円 209,389円
2015.10.30 小林 弘幸 様 300円 208,489円
2015.10.26 匿名希望 様 600円 208,189円
2015.10.18 第5回 九州レインボーカップ 参加者 様 3,412円 207,589円
2015.10.18 ミハライダーズカップvol.2 参加者 様 3,574円 204,177円
2015.10.16 匿名希望 様 3,000円 200,603円
2015.10.16 匿名希望 様 300円 197,603円
2015.10.12 第2回近畿走輪杯 参加者 様 4,591円 197,303円
2015.10.11 ナゴヤランバイクカップ 参加者 様 3,321円 192,712円
2015.10.05 匿名希望 様 600円 189,391円
2015.10.04 STRIDER CUP 第3戦 軽井沢ラウンド 参加者 様 4,251円 188,791円
2015.09.26 第14回シーサイドライダーズカップ 参加者 様 3,902円 184,540円
2015.09.20 第1回みやびランバイクCUP 参加者 様 6,109円 180,638円
2015.09.13 RCS2015 シリーズ第9戦・第10戦 参加者 様 3,000円 174,529円
2015.09.06 匿名希望 様 600円 171,529円
2015.08.23 第4回 STAY GOLD CUP 参加者 様 4,767円 170,929円
2015.08.17 匿名希望 様 600円 166,162円
2015.08.16 EAST JAPAN RIDERS CUP in YOKOHAMA 参加者 様 16,567円 165,562円
2015.08.15 LAGP 2015 east Saitama Round 参加者 様 3,100円 148,995円
2015.08.12 匿名希望 様 600円 145,895円
2015.08.10 匿名希望 様 600円 145,295円
2015.08.09 基山サマーカップ 参加者 様 3,000円 144,695円
2015.08.03 早坂 学 様 3,000円 141,695円
2015.07.20 第1回 近畿走輪杯 参加者 様 3,553円 138,695円
2015.07.20 匿名希望 様 300円 135,142円
2015.07.14 匿名希望 様 4,500円 134,842円
2015.07.13 匿名希望 様 900円 130,342円
2015.07.12 RCS2015 シリーズ第7戦・第8戦 参加者 様 3,000円 129,442円
2015.07.06 匿名希望 様 900円 126,442円
2015.07.04 匿名希望 様 900円 125,542円
繰越金 124,642円

コメントは受け付けていません。