■ 収支一覧(2013年7月〜12月)

実施日 寄付者/寄付先 預かり 寄付 残高
2013.12.21 田中 潤 様 300円 49,154円
2013.12.20 大ヶ瀬 圭一 様 300円 48,854円
2013.12.13 久山 綾一 様 300円 48,554円
2013.12.09 礎の石孤児院 (児童養護施設(孤児院)設立) 様 50,000円 48,254円
2013.12.09 子ども虐待防止 オレンジリボン運動 様 50,000円 98,254円
2013.12.01 第7回WEST JAPANライダーズカップ 参加者 様 261円 148,254円
2013.11.24 第1回 オレンジCUP参加者 様 9,336円 147,993円
2013.11.10 STRIDER CUP 2013 第4戦 お台場ラウンド 参加者 様 3,859円 138,657円
2013.10.27 第3回 Arena of Strider Games 参加者 様 2,311円 134,798円
2013.10.20 柳澤 由香 様 300円 132,487円
2013.10.15 石塚 圭 様 300円 132,187円
2013.10.13 第7回シーサイドライダーズカップ 参加者 様 2,699円 131,887円
2013.10.06 2013RCS第10戦 参加者 様 209円 129,188円
2013.09.29 STRIDER CUP 2013 第3戦 軽井沢ラウンド 参加者 様 1,565円 128,979円
2013.09.29 大ヶ瀬 圭一 様 600円 127,414円
2013.09.22 第6回WEST JAPANライダーズカップ 参加者 様 575円 126,814円
2013.09.15 2013RCS第9戦 参加者 様 1,205円 126,239円
2013.09.12 小林 大介 様 600円 125,034円
2013.09.03 岡見 淳 様 300円 124,434円
2013.08.04 佐藤 力弥 様 300円 124,134円
2013.07.25 鴨井 睦 様 900円 123,834円
2013.07.12 大沢 淳一 様 300円 122,934円
2013.07.07 2013RCS第7戦 参加者 様 1,951円 122,634円
2013.07.01 節安 俊一 様 300円 120,683円
繰越金 120,383円

コメントは受け付けていません。