現在までに寄せられた寄付金合計1,616,237円
慈善団体への寄付(実績)合計1,450,000円
現在の基金(お預かり金)合計166,237円
■ 収支一覧(2025年7月〜)
| 実施日 | 寄付者/寄付先 | 預かり | 寄付 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.12 | 第25回みやびランバイクCUP 参加者 様 | 47,581円 | 166,237円 | |
| 2025.10.01 | 銀行口座 受取利子 様 | 82円 | 118,656円 | |
| 繰越金 | 118,574円 |
現在までに寄せられた寄付金合計1,616,237円
慈善団体への寄付(実績)合計1,450,000円
現在の基金(お預かり金)合計166,237円
| 実施日 | 寄付者/寄付先 | 預かり | 寄付 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.12 | 第25回みやびランバイクCUP 参加者 様 | 47,581円 | 166,237円 | |
| 2025.10.01 | 銀行口座 受取利子 様 | 82円 | 118,656円 | |
| 繰越金 | 118,574円 |
IX.PRODUCE CO.,LTD. COPYRIGHT(C) DADDYLAB 2012 ALL RIGHTS RESERVED