現在までに寄せられた寄付金合計1,683,859円
慈善団体への寄付(実績)合計1,600,000円
現在の基金(お預かり金)合計83,859円
■ 収支一覧(2026年1月〜)
| 実施日 | 寄付者/寄付先 | 預かり | 寄付 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.15 | モンラボカップ2026 参加者 様 | 20,977円 | 83,859円 | |
| 2026.02.01 | 第26回みやびランバイクCUP 参加者 様 | 31,600円 | 62,882円 | |
| 繰越金 | 31,282円 |
現在までに寄せられた寄付金合計1,683,859円
慈善団体への寄付(実績)合計1,600,000円
現在の基金(お預かり金)合計83,859円
| 実施日 | 寄付者/寄付先 | 預かり | 寄付 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.15 | モンラボカップ2026 参加者 様 | 20,977円 | 83,859円 | |
| 2026.02.01 | 第26回みやびランバイクCUP 参加者 様 | 31,600円 | 62,882円 | |
| 繰越金 | 31,282円 |
IX.PRODUCE CO.,LTD. COPYRIGHT(C) DADDYLAB 2012 ALL RIGHTS RESERVED