■ 収支一覧(2019年7月〜12月)

実施日 寄付者/寄付先 預かり 寄付 残高
2019.12.28 匿名希望 様 1,525円 38,645円
2019.12.15 第19回STAY GOLD CUP 参加者 様 7,820円 37,120円
2019.12.06 礎の石孤児院 (児童養護施設(孤児院)設立) 様 50,000円 29,300円
2019.12.06 子ども虐待防止 オレンジリボン運動 様 50,000円 79,300円
2019.12.01 第10回KICKバイクチャレンジ 参加者 様 4,110円 129,300円
2019.11.17 第12回みやびランバイクCUP 参加者 様 10,856円 125,190円
2019.09.29 Mihariders cup vol.10 参加者 様 4,110円 114,334円
2019.09.01 第18回 STAY GOLD CUP 参加者 様 6,149円 110,224円
2019.08.11 ストライダーNEOSカップ 参加者 様 3,280円 104,075円
2019.07.21 第9回KICKバイクチャレンジ 参加者 様 4,292円 100,795円
2019.07.07 第17回STAY GOLD CUP 参加者 様 7,049円 96,503円
繰越金 89,454円

コメントは受け付けていません。