■ 収支一覧(2020年1月〜6月)
実施日 | 寄付者/寄付先 | 預かり | 寄付 | 残高 |
---|---|---|---|---|
2020.06.02 | 匿名希望 様 | 300円 | 45,980円 | |
2020.04.30 | 匿名希望 様 | 305円 | 45,680円 | |
2020.02.23 | 第4回ピーナッツカップ 参加者 様 | 6,730円 | 45,375円 | |
繰越金 | 38,645円 |
実施日 | 寄付者/寄付先 | 預かり | 寄付 | 残高 |
---|---|---|---|---|
2020.06.02 | 匿名希望 様 | 300円 | 45,980円 | |
2020.04.30 | 匿名希望 様 | 305円 | 45,680円 | |
2020.02.23 | 第4回ピーナッツカップ 参加者 様 | 6,730円 | 45,375円 | |
繰越金 | 38,645円 |
IX.PRODUCE CO.,LTD. COPYRIGHT(C) DADDYLAB 2012 ALL RIGHTS RESERVED