■ 収支一覧(2016年7月〜12月)

実施日 寄付者/寄付先 預かり 寄付 残高
2016.12.22 匿名希望 様 300円 22,836円
2016.12.19 匿名希望 様 1,200円 22,536円
2016.12.15 匿名希望 様 1,500円 21,336円
2016.12.14 株田 沙耶香 様 300円 19,836円
2016.12.07 礎の石孤児院 (児童養護施設(孤児院)設立) 様 150,000円 19,536円
2016.12.07 子ども虐待防止 オレンジリボン運動 様 50,000円 169,536円
2016.12.06 匿名希望 様 600円 219,536円
2016.12.04 nacano riders cup vol.7 参加者 様 3,809円 218,936円
2016.12.03 Kids Riders Cup〜エキシビジョンマッチ〜 参加者 様 3,000円 215,127円
2016.11.16 匿名希望 様 300円 212,127円
2016.11.14 黒滝 直樹 様 300円 211,827円
2016.11.13 RCS2016 最終戦 参加者 様 3,987円 211,527円
2016.11.13 第2回ランバイクいずみチャレンジカップ 参加者 様 3,220円 207,540円
2016.11.09 齊藤 倫平 様 600円 204,320円
2016.11.06 ストライダーカップ アジアンチャンピョンシップ 参加者 様 5,825円 203,720円
2016.10.23 STAY GOLD CUP 番外編 山形ステージ in しらたか 参加者 様 3,045円 197,895円
2016.10.23 第4回 MRBC KYOTO TECHNICAL 参加者 様 5,037円 194,850円
2016.10.16 ミハライダーズカップvol.4 参加者 様 11,000円 189,813円
2016.10.16 第2回ナゴヤランバイクカップ 参加者 様 3,000円 178,813円
2016.10.02 第4回KICKバイクチャレンジ in スノーピーク 参加者 様 4,254円 175,813円
2016.09.25 RCS2016 第9戦・第10戦 参加者 様 3,587円 171,559円
2016.09.25 柴山 武範 様 300円 167,972円
2016.09.24 第17回シーサイドライダーズカップ 参加者 様 3,370円 167,672円
2016.09.21 匿名希望 様 900円 164,302円
2016.09.04 第8回STAY GOLD CUP 参加者 様 4,823円 163,402円
2016.09.01 高橋 俊 様 300円 158,579円
2016.08.09 匿名希望 様 600円 158,279円
2016.08.06 第16回シーサイドライダーズカップ 参加者 様 3,343円 157,679円
2016.07.30 第1回ランバイク・ファンレース 参加者 様 3,000円 154,336円
2016.07.24 RCS2016 第7戦・第8戦 参加者 様 3,576円 151,336円
2016.07.10 第3回みやびランバイクCUP 参加者 様 16,474円 147,760円
繰越金 131,286円

コメントは受け付けていません。