■ 収支一覧(2017年1月〜6月)

実施日 寄付者/寄付先 預かり 寄付 残高
2017.06.08 半谷 武規 様 300円 96,476円
2017.06.08 安村 和真 様 300円 96,176円
2017.06.04 STRIDER CUP 2017 大阪ラウンド 参加者 様 10,749円 95,876円
2017.05.29 匿名希望 様 3,000円 85,127円
2017.05.14 wildrunnerCUP 7th RUN! 参加者 様 3,509円 82,127円
2017.05.06 ストライダー KIDS FES Vol.01 参加者 様 3,474円 78,618円
2017.05.03 mihariders cup vol.5 参加者 様 6,177円 75,144円
2017.04.23 第5回KICKバイクチャレンジ 参加者 様 3,598円 68,967円
2017.04.23 第6回アクティブキッズフェスタ 参加者 様 7,060円 65,369円
2017.04.20 匿名希望 様 300円 58,309円
2017.04.09 第5回みやびランバイクCUP 参加者 様 4,213円 58,009円
2017.04.02 第10回STAY GOLD CUP 参加者 様 4,751円 53,796円
2017.03.21 匿名希望 様 300円 49,045円
2017.03.18 第4回とちキッズCUP in 宇都宮自転車王国 参加者 様 4,493円 48,745円
2017.03.14 城野 剛史 様 300円 44,252円
2017.03.12 第4回四国キッズバイクチャレンジ 参加者 様 5,579円 43,952円
2017.03.09 品川 千 様 1,200円 38,373円
2017.03.02 匿名希望 様 600円 37,173円
2017.02.26 第5回 MOMOTARO RIDERS CUP 様 3,715円 36,573円
2017.02.19 第7回九州レインボーカップ 参加者 様 4,150円 32,858円
2017.01.30 小山 泰明 様 300円 28,708円
2017.01.26 株田 沙耶香 様 300円 28,408円
2017.01.18 三日尻 竜也 様 600円 28,108円
2017.01.15 RCS2017 第1戦・第2戦 横須賀ラウンド 参加者 様 4,672円 27,508円
繰越金 22,836円

コメントは受け付けていません。