■ 収支一覧(2024年1月〜6月)
実施日 | 寄付者/寄付先 | 預かり | 寄付 | 残高 |
---|---|---|---|---|
2024.05.26 | STRIDER CUP 2024 たいようのステージ 参加者 様 | 18,989円 | 88,048円 | |
2024.04.21 | 第22回みやびランバイクCUP 参加者 様 | 22,420円 | 69,059円 | |
2024.03.31 | エンジョイカップ 横浜みなとみらいステージ 参加者 様 | 13,408円 | 46,639円 | |
繰越金 | 33,231円 |
実施日 | 寄付者/寄付先 | 預かり | 寄付 | 残高 |
---|---|---|---|---|
2024.05.26 | STRIDER CUP 2024 たいようのステージ 参加者 様 | 18,989円 | 88,048円 | |
2024.04.21 | 第22回みやびランバイクCUP 参加者 様 | 22,420円 | 69,059円 | |
2024.03.31 | エンジョイカップ 横浜みなとみらいステージ 参加者 様 | 13,408円 | 46,639円 | |
繰越金 | 33,231円 |
IX.PRODUCE CO.,LTD. COPYRIGHT(C) DADDYLAB 2012 ALL RIGHTS RESERVED