■ 収支一覧(2019年1月〜6月)

実施日 寄付者/寄付先 預かり 寄付 残高
2019.06.02 STRIDER CUP 2019 大阪ラウンド 参加者 様 8,432円 89,454円
2019.05.26 こDoもフェス 参加者 様 11,380円 81,022円
2019.05.26 第11回みやびランバイクCUP 参加者 様 3,258円 69,642円
2019.04.28 Mihariders cup vol.9 参加者 様 3,360円 66,384円
2019.03.24 第10回 310RIDERSCUP 参加者 様 3,931円 63,024円
2019.03.23 藤山 翔太 様 600円 59,093円
2019.03.17 第16回 STAY GOLD CUP 参加者 様 6,700円 58,493円
2019.03.13 戸津 元 様 3,000円 51,793円
2019.03.10 第3回ストライダーつつじエコパーク杯 参加者 様 3,658円 48,793円
2019.03.10 第6回四国キッズバイクチャレンジ 参加者 様 3,113円 45,135円
2019.02.28 小久井 武司 様 900円 42,022円
2019.02.11 ファイナル九州レインボーカップ 参加者 様 4,251円 41,122円
2019.02.10 第3回ピーナッツカップ 参加者 様 4,355円 36,871円
2019.02.03 第10回みやびランバイクCUP 参加者 様 8,614円 32,516円
繰越金 23,902円

コメントは受け付けていません。