■ 収支一覧(2014年1月〜6月)

実施日 寄付者/寄付先 預かり 寄付 残高
2014.06.25 兼田 健吾 様 300円 96,173円
2014.06.19 白川 謙吾 様 300円 95,873円
2014.06.18 田井 友 様 300円 95,573円
2014.06.14 兼田 健吾 様 300円 95,273円
2014.06.08 坂本 勝 様 300円 94,973円
2014.06.01 RCS2014第5・6戦SHIGAラウンド 参加者 様 4,376円 94,673円
2014.05.28 山下 一寿 様 300円 90,297円
2014.05.18 第9回シーサイドライダーズカップ 参加者 様 4,790円 89,997円
2014.05.11 第8回WEST JAPANライダーズカップ 参加者 様 86円 85,207円
2014.05.11 STRIDER CUP 2014 第1戦 埼玉秩父ラウンド 参加者 様 5,383円 85,121円
2014.05.07 杉本 絵吏 様 300円 79,738円
2014.05.01 岩佐 稔 様 300円 79,438円
2014.04.30 齋藤 忍 様 300円 79,138円
2014.04.30 石川 博嗣 様 324円 78,838円
2014.04.20 RCS2014第3・4戦KAWASAKIラウンド 参加者 様 1,676円 78,514円
2014.04.19 第3回Kit Kit “Dream” Riders CUP参加者 様 1,751円 76,838円
2014.04.13 Treasure Riders Cup Vol.3 参加者 様 3,077円 75,087円
2014.04.06 第1回 MOMOTARO RIDERS CUP 参加者 様 6,254円 72,010円
2014.03.30 第4回 Arena of Strider Games 参加者 様 4,131円 65,756円
2014.03.23 第2回 オレンジCUP参加者 様 7,647円 61,625円
2014.03.09 第1回セントラルライダーズカップ 参加者 様 228円 53,978円
2014.03.02 四国キッズバイクチャレンジ ランニングバイクEHIMEラウンド 参加者 様 3,141円 53,750円
2014.01.12 RCS2014 チャンピオンシップ 第1戦・第2戦 参加者 様 1,455円 50,609円
繰越金 49,154円

コメントは受け付けていません。