■ 収支一覧(2014年7月〜12月)

実施日 寄付者/寄付先 預かり 寄付 残高
2014.12.22 礎の石孤児院 (児童養護施設(孤児院)設立) 様 100,000円 39,094円
2014.12.18 子ども虐待防止 オレンジリボン運動 様 50,000円 139,094円
2014.12.10 鈴木 洸太 様 300円 189,094円
2014.12.09 井上 剛 様 3,000円 188,794円
2014.12.07 第12回 シーサイドライダーズカップ 参加者 様 3,000円 185,794円
2014.12.05 鈴木 哲 様 1,024円 182,794円
2014.12.02 車 武丸 様 1,500円 181,770円
2014.11.30 RCS 2014 JAPAN CUP 参加者 様 3,000円 180,270円
2014.11.30 nacano strider cup vol.3 参加者 様 3,456円 177,270円
2014.11.30 舟木 善仁 様 300円 173,814円
2014.11.25 眞家 修一 様 300円 173,514円
2014.11.24 第10回WEST JAPAN ライダーズカップ 参加者 様 3,000円 173,214円
2014.11.17 岩村 さやか 様 300円 170,214円
2014.11.17 芝田 光司 様 300円 169,914円
2014.11.16 みつぎグリーンランドキッズクロス2014 Round2 参加者 様 3,748円 169,614円
2014.11.08 RFC長野県シリーズ最終戦 高山村大会 参加者 様 3,211円 165,866円
2014.11.02 RCS2014 グランドチャンピオン決定戦 参加者 様 3,334円 162,655円
2014.10.20 岩村 さやか 様 300円 159,321円
2014.10.19 STRIDER CUP 2014 第4戦 お台場青海ラウンド 参加者 様 5,273円 159,021円
2014.10.12 セントラルフレンドリーカップ -TOYOTA ROCK FESTIVAL 2014 ROUND- 参加者 様 4,900円 153,748円
2014.10.07 小嶋 康雄 様 300円 148,848円
2014.10.05 第1回モリコロパークランニングバイクCUP 参加者 様 3,030円 148,548円
2014.09.28 STRIDER CUP 2014 第3戦 軽井沢ラウンド 参加者 様 様 5,945円 145,518円
2014.09.14 JRBF CUP 2014 in ナガノアウトドアフェスティバル 参加者 様 3,111円 139,573円
2014.08.31 RCS2014第9・10戦GUNMAラウンド 参加者 様 5,120円 136,462円
2014.08.31 第10回シーサイドライダーズカップin都民広場 参加者 様 3,180円 131,342円
2014.08.30 伊藤 新太郎 様 600円 128,162円
2014.08.17 第2回 MOMOTARO RIDERS CUP 参加者 様 4,414円 127,562円
2014.08.10 第9回WEST JAPANライダーズカップ 参加者 様 3,163円 123,148円
2014.08.03 第1回とちキッズCUP 参加者 様 4,243円 119,985円
2014.07.27 第2回 セントラルライダーズカップ 参加者 様 3,140円 115,742円
2014.07.21 第2回S.T.C.CUP 参加者 様 5,320円 112,602円
2014.07.17 藤田 敬介 様 300円 107,282円
2014.07.13 第3回九州レインボーカップ 参加者 様 4,364円 106,982円
2014.07.06 RCS2014第7・8戦FUJIラウンド 参加者 様 6,445円 102,618円
繰越金 96,173円

コメントは受け付けていません。